Vermogens tabel krachtstroom
Vermogenstabel krachtstroomkabel bij 400V
| P | I | Kabellengte | ||||||||||||
| [kW] | [A] | [m] | ||||||||||||
| 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | |||
| 4,6 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| 9,2 | 20 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | |
| 14 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
| 18 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 23 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | |
| 28 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 32 | 70 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | |
| 37 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | |
| 41 | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
| 46 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | |
| 57 | 125 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 150 | |
| 69 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 120 | 150 | 185 | |
| 80 | 175 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
| 92 | 200 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 240 | |
| 115 | 250 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 240 | 300 | |
| 138 | 300 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 185 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
| 161 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 240 | 240 | 300 | 400 | 400 | |
| 184 | 400 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
| Oppervlakte is gegeven in mm² | ||||||||||||||
| Spanningverlies 5% | ||||||||||||||
Deze tabel is een richtlijn, er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.
